Palma Futsal
Dorsal | Nombre | Nombre deportivo | Puesto |
1 | Carlos Barrón Redondo | C. Barrón | Portero |
2 | Bruno Rocha | Chaguinha | Cierre |
3 | Luan Muller Barboza | Luan Muller | Portero |
7 | Diego Brandao | Mancuso | Ala |
8 | Eloy Rojas | Eloy Rojas | Ala |
10 | Marlon Oliveira Araújo | Marlon | Ala |
11 | Mario Rivillos Plaza | Rivillos | Ala |
13 | Moslem Oladghobad | Moslem | Ala |
14 | Francisco Tomaz Braga | Tomaz | Cierre |
15 | Hossein Tayebi Bidgoli | Tayebi | Pívot |
17 | Cleber Andre Batista De Souza | Cleber | Ala |
20 | Daniel Saldise Martinicorena | Dani Saldise | Pívot |
33 | Cainan De Matos | Cainan | Ala |
39 | Jesús García Del Pino | Gordillo | Pívot |
- CUERPO TÉCNICO
Nombre | Cargo en el club |
Antonio Jesús Vadillo | Entrenador |
Martín López | Delegado |
Joan Llompart | Preparador físico |
José Antonio Tirado Tallón | Director Deportivo |
Jordi Alomar | Médico |
Miquel Mas | Médico |
Aitor Vicente | Fisioterapeuta |
Gonzalo Romano | Auxiliar |